1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
3 x de R$37,20 | Total R$111,60 | |
4 x de R$28,18 | Total R$112,73 | |
5 x de R$22,76 | Total R$113,82 | |
6 x de R$19,07 | Total R$114,41 | |
7 x de R$16,38 | Total R$114,63 | |
8 x de R$14,46 | Total R$115,70 | |
9 x de R$12,94 | Total R$116,42 | |
10 x de R$11,68 | Total R$116,84 | |
11 x de R$10,72 | Total R$117,89 | |
12 x de R$9,86 | Total R$118,27 |
Como é o planner por dentro:
Contém 77 Folhas
O planner é dividido em 12 meses: ao início de cada mês você encontra esta visão.
As folhas são 120gr e medem tamanho A5.
No início do mês você encontra a Visão Mensal, onde você pode preencher o calendário com datas importantes.
O planner é não-datado. Ou seja você mesma preenche as datas do mês conforme usa. Esta é a visão semanal, e ao todo o planner contém 52 semanas para você usar.