1 x de R$100,00 sem juros | Total R$100,00 | |
2 x de R$52,63 | Total R$105,26 |
1 x de R$100,00 sem juros | Total R$100,00 | |
2 x de R$50,00 sem juros | Total R$100,00 | |
3 x de R$36,95 | Total R$110,86 | |
4 x de R$28,00 | Total R$111,99 | |
5 x de R$22,52 | Total R$112,58 | |
6 x de R$18,86 | Total R$113,17 | |
7 x de R$16,20 | Total R$113,39 | |
8 x de R$14,25 | Total R$113,97 | |
9 x de R$12,74 | Total R$114,69 | |
10 x de R$11,51 | Total R$115,11 | |
11 x de R$10,51 | Total R$115,66 | |
12 x de R$9,67 | Total R$116,04 |
Como é o planner por dentro:
Contém 77 Folhas
O planner é dividido em 12 meses: ao início de cada mês você encontra esta visão.
As folhas são 120gr e medem tamanho A5.
No início do mês você encontra a Visão Mensal, onde você pode preencher o calendário com datas importantes.
O planner é não-datado. Ou seja você mesma preenche as datas do mês conforme usa. Esta é a visão semanal, e ao todo o planner contém 52 semanas para você usar.